LES 7 THEMES SELON LE KARMA
Soleil | Vierge 29° 24' en maison 12 | |
Lune | Lion 18° 41' en maison 11 | |
Mercure | Vierge 14° 48' en maison 12 | |
Vénus | Balance 25° 48' en maison 1 | |
Mars | Sagittaire 21° 14' en maison 3 | |
Jupiter | Capricorne 3° 58' en maison 3 | |
Saturne | Scorpion 13° 27' en maison 2 | |
Uranus | Sagittaire 10° 3' en maison 3 | |
Neptune | Sagittaire 28° 41' en maison 3 | |
Pluton | Scorpion 0° 47' en maison 2 | |
Ascendant | Balance 4° 36' en maison 1 | |
M.C. | Cancer 5° 32' en maison 10 | |
Noeud Réel | Taureau 29° 23' en maison 8 | |
2 | Scorpion 0° 21' en maison 2 | |
3 | Sagittaire 1° 1' en maison 3 | |
4 | Capricorne 5° 32' en maison 4 | |
5 | Verseau 9° 44' en maison 5 | |
6 | Poissons 9° 43' en maison 6 |
Soleil | Lion 16° 43' en maison 8 | |
Lune | Bélier 11° 35' en maison 3 | |
Mercure | Vierge 1° 53' en maison 8 | |
Vénus | Cancer 24° 8' en maison 7 | |
Mars | Scorpion 3° 34' en maison 10 | |
Jupiter | Scorpion 3° 2' en maison 10 | |
Saturne | Balance 17° 39' en maison 9 | |
Uranus | Sagittaire 0° 34' en maison 11 | |
Neptune | Sagittaire 24° 28' en maison 1 | |
Pluton | Balance 24° 28' en maison 10 | |
Ascendant | Sagittaire 24° 12' en maison 1 | |
M.C. | Balance 20° 21' en maison 10 | |
Noeud Réel | Cancer 12° 50' en maison 7 | |
2 | Verseau 2° 53' en maison 2 | |
3 | Poissons 15° 50' en maison 3 | |
4 | Bélier 20° 21' en maison 4 | |
5 | Taureau 15° 36' en maison 5 | |
6 | Gémeaux 5° 41' en maison 6 |
Soleil | Gémeaux 29° 42' en maison 4 | |
Lune | Balance 4° 13' en maison 7 | |
Mercure | Cancer 22° 58' en maison 5 | |
Vénus | Gémeaux 20° 55' en maison 4 | |
Mars | Vierge 19° 27' en maison 7 | |
Jupiter | Vierge 4° 31' en maison 6 | |
Saturne | Vierge 20° 55' en maison 7 | |
Uranus | Scorpion 22° 7' en maison 8 | |
Neptune | Sagittaire 21° 3' en maison 10 | |
Pluton | Balance 18° 59' en maison 7 | |
Ascendant | Poissons 10° 4' en maison 1 | |
M.C. | Sagittaire 18° 4' en maison 10 | |
Noeud Réel | Lion 21° 36' en maison 6 | |
2 | Bélier 22° 55' en maison 2 | |
3 | Taureau 23° 57' en maison 3 | |
4 | Gémeaux 18° 4' en maison 4 | |
5 | Cancer 10° 25' en maison 5 | |
6 | Lion 5° 32' en maison 6 |
Soleil | Taureau 4° 11' en maison 3 | |
Lune | Taureau 2° 25' en maison 3 | |
Mercure | Bélier 25° 50' en maison 2 | |
Vénus | Bélier 1° 40' en maison 2 | |
Mars | Capricorne 25° 18' en maison 12 | |
Jupiter | Sagittaire 4° 51' en maison 10 | |
Saturne | Taureau 23° 3' en maison 3 | |
Uranus | Balance 10° 34' en maison 8 | |
Neptune | Sagittaire 2° 26' en maison 10 | |
Pluton | Vierge 27° 27' en maison 8 | |
Ascendant | Capricorne 28° 27' en maison 1 | |
M.C. | Scorpion 24° 30' en maison 10 | |
Noeud Réel | Verseau 20° 40' en maison 1 | |
2 | Poissons 18° 5' en maison 2 | |
3 | Bélier 27° 41' en maison 3 | |
4 | Taureau 24° 30' en maison 4 | |
5 | Gémeaux 15° 19' en maison 5 | |
6 | Cancer 4° 55' en maison 6 |
Soleil | Gémeaux 17° 28' en maison 8 | |
Lune | Capricorne 28° 59' en maison 3 | |
Mercure | Cancer 10° 25' en maison 8 | |
Vénus | Taureau 9° 41' en maison 6 | |
Mars | Cancer 29° 46' en maison 9 | |
Jupiter | Poissons 16° 32' en maison 4 | |
Saturne | Cancer 5° 30' en maison 8 | |
Uranus | Balance 23° 53' en maison 11 | |
Neptune | Sagittaire 7° 59' en maison 1 | |
Pluton | Balance 4° 4' en maison 11 | |
Ascendant | Scorpion 16° 56' en maison 1 | |
M.C. | Lion 25° 24' en maison 10 | |
Noeud Réel | Sagittaire 19° 23' en maison 2 | |
2 | Sagittaire 16° 34' en maison 2 | |
3 | Capricorne 20° 9' en maison 3 | |
4 | Verseau 25° 24' en maison 4 | |
5 | Poissons 27° 42' en maison 5 | |
6 | Bélier 24° 38' en maison 6 |
Soleil | Cancer 24° 13' en maison 8 | |
Lune | Vierge 14° 50' en maison 10 | |
Mercure | Cancer 16° 45' en maison 8 | |
Vénus | Gémeaux 17° 46' en maison 7 | |
Mars | Balance 3° 19' en maison 10 | |
Jupiter | Vierge 8° 43' en maison 9 | |
Saturne | Vierge 22° 38' en maison 10 | |
Uranus | Scorpion 21° 34' en maison 12 | |
Neptune | Sagittaire 20° 26' en maison 1 | |
Pluton | Balance 19° 3' en maison 11 | |
Ascendant | Scorpion 25° 47' en maison 1 | |
M.C. | Vierge 14° 20' en maison 10 | |
Noeud Réel | Lion 20° 21' en maison 9 | |
2 | Sagittaire 27° 13' en maison 2 | |
3 | Verseau 6° 0' en maison 3 | |
4 | Poissons 14° 20' en maison 4 | |
5 | Bélier 14° 38' en maison 5 | |
6 | Taureau 7° 29' en maison 6 |
Soleil | Cancer 9° 56' en maison 11 | |
Lune | Poissons 6° 55' en maison 7 | |
Mercure | Cancer 26° 31' en maison 12 | |
Vénus | Lion 23° 47' en maison 1 | |
Mars | Lion 21° 55' en maison 1 | |
Jupiter | Lion 14° 37' en maison 12 | |
Saturne | Verseau 5° 15' en maison 6 | |
Uranus | Capricorne 11° 54' en maison 5 | |
Neptune | Capricorne 15° 32' en maison 5 | |
Pluton | Scorpion 17° 45' en maison 4 | |
Ascendant | Lion 18° 48' en maison 1 | |
M.C. | Taureau 5° 21' en maison 10 | |
Noeud Réel | Capricorne 18° 56' en maison 5 | |
2 | Vierge 8° 2' en maison 2 | |
3 | Balance 2° 51' en maison 3 | |
4 | Scorpion 5° 21' en maison 4 | |
5 | Sagittaire 13° 53' en maison 5 | |
6 | Capricorne 19° 51' en maison 6 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire